Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
Axis Money Market Fund Direct-Growth | NA | Mutual Fund | 10.08% |
State Bank of India | Financial | Equity | 3.24% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 3.16% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 2.80% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Equity | 2.73% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.65% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 2.57% |
L&T Finance Ltd. | Financial | CP | 2.56% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.38% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Equity | 2.30% |
Vodafone Idea Ltd. | Communication | Equity | 2.21% |
Eternal Ltd. | Services | Equity | 1.93% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.73% |
Kotak Mahindra Prime Ltd. | Financial | Debenture | 1.67% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Equity | 1.51% |
Bank Of Baroda | Financial | Equity | 1.49% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Equity | 1.38% |
REC Ltd. | Financial | Debenture | 1.33% |
Aditya Birla Housing Finance Ltd. | Financial | CP | 1.33% |
Barclays Investments & Loans Ltd. | Financial | CP | 1.29% |
HDB Financial Services Ltd. | Financial | CP | 1.28% |
Punjab National Bank | Financial | Equity | 1.26% |
L&T Finance Ltd. | Financial | CP | 1.26% |
Tata Motors Ltd. | Automobile | Equity | 1.22% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Equity | 1.21% |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Equity | 1.15% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Equity | 1.15% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 1.12% |
Tata Power Company Ltd. | Energy | Equity | 1.09% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | Debenture | 1.06% |
Tata Capital Financial Services Ltd. | Financial | Debenture | 1.00% |
Grasim Industries Ltd. | Construction | Equity | 0.94% |
One97 Communications Ltd. | Services | Equity | 0.85% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 0.83% |
Canara Bank | Financial | Equity | 0.77% |
PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.73% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Equity | 0.71% |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.69% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 0.69% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.68% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 0.67% |
REC Ltd. | Financial | Equity | 0.67% |
ICICI Securities Ltd. | Financial | CP | 0.64% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.63% |
JSW Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.59% |
Bosch Ltd. | Automobile | Equity | 0.53% |
Trent Ltd. | Services | Equity | 0.52% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.51% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Equity | 0.50% |
360 One Wam Ltd. | Financial | Equity | 0.49% |
Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile | Equity | 0.47% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.47% |
Steel Authority Of India Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.47% |
HCL Technologies Ltd. | Technology | Equity | 0.46% |
DLF Ltd. | Construction | Equity | 0.46% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Equity | 0.45% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.44% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.44% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Equity | 0.42% |
The Federal Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.40% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.40% |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | Equity | 0.39% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Equity | 0.39% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Equity | 0.39% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.38% |
United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.37% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.36% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.34% |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.33% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | FRB | 0.33% |
REC Ltd. | Financial | NCD | 0.33% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | Debenture | 0.33% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.33% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | Debenture | 0.33% |
Rajasthan State | Others | SDL | 0.33% |
Adani Green Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.33% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.33% |
Patanjali Foods Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.32% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.32% |
UNO Minda Ltd. | Automobile | Equity | 0.31% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Equity | 0.31% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.30% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.29% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Equity | 0.29% |
Lodha Developers Ltd. | Construction | Equity | 0.29% |
SRF Ltd. | Diversified | Equity | 0.27% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.27% |
Info Edge (India) Ltd. | Services | Equity | 0.26% |
Biocon Ltd. | Healthcare | Equity | 0.25% |
Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.25% |
NBCC (India) Ltd. | Construction | Equity | 0.25% |
APL Apollo Tubes Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.25% |
Exide Industries Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.24% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.23% |
Computer Age Management Services Ltd. | Services | Equity | 0.23% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.23% |
Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.22% |
Bandhan Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.22% |
RBL Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.22% |
Colgate-Palmolive (India) Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.21% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.20% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | Debenture | 0.20% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 0.19% |
Yes Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.19% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.18% |
Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | Equity | 0.18% |
Solar Industries India Ltd. | Chemicals | Equity | 0.17% |
Petronet LNG Ltd. | Energy | Equity | 0.17% |
Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.17% |
PB Fintech Ltd. | Services | Equity | 0.17% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 0.16% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.16% |
Syngene International Ltd. | Healthcare | Equity | 0.15% |
Jubilant FoodWorks Ltd. | Services | Equity | 0.15% |
GAIL (India) Ltd. | Energy | Equity | 0.15% |
Kei Industries Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.13% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Debenture | 0.13% |
HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial | Equity | 0.13% |
JIO Financial Services Ltd. | Financial | Equity | 0.13% |
Union Bank of India | Financial | Equity | 0.13% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Equity | 0.12% |
Asian Paints Ltd. | Chemicals | Equity | 0.12% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.12% |
Torrent Power Ltd. | Energy | Equity | 0.12% |
Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.12% |
Adani Enterprises Ltd. | Services | Equity | 0.11% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.11% |
The Indian Hotels Company Ltd. | Services | Equity | 0.11% |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.10% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Equity | 0.10% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.10% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Equity | 0.09% |
Piramal Pharma Ltd. | Healthcare | Equity | 0.09% |
Eicher Motors Ltd. | Automobile | Equity | 0.08% |
Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.08% |
Power Finance Corporation Ltd. | Financial | Equity | 0.08% |
Infosys Ltd. | Technology | Equity | 0.07% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 0.07% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | Debenture | 0.07% |
Tata Capital Housing Finance Ltd. | Financial | Debenture | 0.07% |
Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.06% |
Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial | Equity | 0.06% |
HFCL Ltd. | Communication | Equity | 0.06% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Equity | 0.06% |
Cipla Ltd. | Healthcare | Equity | 0.05% |
Bank of India | Financial | Equity | 0.05% |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.04% |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | Equity | 0.04% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Equity | 0.04% |
Astral Ltd. | Chemicals | Equity | 0.04% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.04% |
The Phoenix Mills Ltd. | Construction | Equity | 0.03% |
Max Financial Services Ltd. | Financial | Equity | 0.03% |
Tata Technologies Ltd | Services | Equity | 0.03% |
Oracle Financial Services Software Ltd. | Technology | Equity | 0.03% |
NTPC Ltd. | Energy | Equity | 0.03% |
Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.03% |
ABB India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.03% |
Godrej Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.03% |
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | Services | Equity | 0.02% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.02% |
Mphasis Ltd. | Technology | Equity | 0.02% |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.02% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.01% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.01% |
Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | Equity | 0.01% |
Tube Investments Of India Ltd. | Automobile | Equity | 0.01% |
Supreme Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.01% |
PI Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.01% |
Container Corporation Of India Ltd. | Services | Equity | 0.01% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial | Equity | 0.01% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Equity | 0.01% |
Coforge Ltd. | Technology | Equity | 0.01% |
KFin Technologies Ltd. | Financial | Equity | 0.01% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.01% |
Delhivery Ltd. | Services | Equity | 0.01% |
Persistent Systems Ltd. | Technology | Equity | 0.01% |
Indian Energy Exchange Ltd. | Services | Equity | 0.01% |
Manappuram Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.01% |
Cummins India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.01% |
Ashok Leyland Ltd. | Automobile | Equity | 0.01% |
Shree Cement Ltd. | Construction | Equity | 0.00% |
Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.00% |
Bajaj Auto Ltd. | Automobile | Equity | 0.00% |
BSE Ltd. | Services | Equity | 0.00% |
Siemens Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.00% |
Inox Wind Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.00% |
Ambuja Cements Ltd. | Construction | Equity | 0.00% |
Coal India Ltd. | Energy | Equity | 0.00% |
Oberoi Realty Ltd. | Construction | Equity | 0.00% |
NCC Ltd. | Construction | Equity | 0.00% |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.00% |
PG Electroplast Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.00% |
PG Electroplast Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.00% |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.00% |
NCC Ltd. | Construction | Futures | -0.00% |
Oberoi Realty Ltd. | Construction | Futures | -0.00% |
Coal India Ltd. | Energy | Futures | -0.00% |
Ambuja Cements Ltd. | Construction | Futures | -0.00% |
Inox Wind Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.00% |
Siemens Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.00% |
BSE Ltd. | Services | Futures | -0.00% |
Bajaj Auto Ltd. | Automobile | Futures | -0.00% |
Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.00% |
Shree Cement Ltd. | Construction | Futures | -0.00% |
Ashok Leyland Ltd. | Automobile | Futures | -0.01% |
Cummins India Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.01% |
Manappuram Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.01% |
Indian Energy Exchange Ltd. | Services | Futures | -0.01% |
Persistent Systems Ltd. | Technology | Futures | -0.01% |
Delhivery Ltd. | Services | Futures | -0.01% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance | Futures | -0.01% |
KFin Technologies Ltd. | Financial | Futures | -0.01% |
Coforge Ltd. | Technology | Futures | -0.01% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Futures | -0.01% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial | Futures | -0.01% |
Container Corporation Of India Ltd. | Services | Futures | -0.01% |
PI Industries Ltd. | Chemicals | Futures | -0.01% |
Supreme Industries Ltd. | Chemicals | Futures | -0.01% |
Tube Investments Of India Ltd. | Automobile | Futures | -0.01% |
Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | Futures | -0.01% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.01% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.01% |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.02% |
Mphasis Ltd. | Technology | Futures | -0.02% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.02% |
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | Services | Futures | -0.02% |
Godrej Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.03% |
NTPC Ltd. | Energy | Futures | -0.03% |
ABB India Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.03% |
Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.03% |
Oracle Financial Services Software Ltd. | Technology | Futures | -0.03% |
Tata Technologies Ltd | Services | Futures | -0.03% |
Max Financial Services Ltd. | Financial | Futures | -0.03% |
The Phoenix Mills Ltd. | Construction | Futures | -0.03% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.04% |
Astral Ltd. | Chemicals | Futures | -0.04% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Futures | -0.04% |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | Futures | -0.04% |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.04% |
Bank of India | Financial | Futures | -0.05% |
Cipla Ltd. | Healthcare | Futures | -0.05% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Futures | -0.05% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Futures | -0.06% |
HFCL Ltd. | Communication | Futures | -0.06% |
Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial | Futures | -0.06% |
Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.06% |
Infosys Ltd. | Technology | Futures | -0.07% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Futures | -0.07% |
Power Finance Corporation Ltd. | Financial | Futures | -0.08% |
Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.08% |
Eicher Motors Ltd. | Automobile | Futures | -0.08% |
Piramal Pharma Ltd. | Healthcare | Futures | -0.09% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Futures | -0.09% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Futures | -0.10% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Futures | -0.10% |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.10% |
The Indian Hotels Company Ltd Rights | Services | Futures | -0.11% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.11% |
Adani Enterprises Ltd. | Services | Futures | -0.11% |
Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -0.12% |
Torrent Power Ltd. | Energy | Futures | -0.12% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Futures | -0.12% |
Asian Paints Ltd. | Chemicals | Futures | -0.12% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Futures | -0.12% |
JIO Financial Services Ltd. | Financial | Futures | -0.13% |
Union Bank of India | Financial | Futures | -0.13% |
HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial | Futures | -0.13% |
Kei Industries Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.13% |
GAIL (India) Ltd. | Energy | Futures | -0.15% |
Jubilant FoodWorks Ltd. | Services | Futures | -0.15% |
Syngene International Ltd. | Healthcare | Futures | -0.15% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.16% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Futures | -0.16% |
PB Fintech Ltd. | Services | Futures | -0.17% |
Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.17% |
Petronet LNG Ltd. | Energy | Futures | -0.17% |
Solar Industries India Ltd. | Chemicals | Futures | -0.17% |
Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | Futures | -0.18% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.18% |
Yes Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.19% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.21% |
Colgate-Palmolive (India) Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.21% |
RBL Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.22% |
Bandhan Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.22% |
Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -0.22% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.23% |
Computer Age Management Services Ltd. | Services | Futures | -0.23% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.24% |
Exide Industries Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.24% |
APL Apollo Tubes Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.25% |
NBCC (India) Ltd. | Construction | Futures | -0.25% |
Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | Futures | -0.25% |
Biocon Ltd. | Healthcare | Futures | -0.25% |
Info Edge (India) Ltd. | Services | Futures | -0.26% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.27% |
SRF Ltd. | Diversified | Futures | -0.28% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Futures | -0.29% |
Lodha Developers Ltd. | Construction | Futures | -0.29% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.29% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.30% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Futures | -0.31% |
UNO Minda Ltd. | Automobile | Futures | -0.32% |
Patanjali Foods Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.32% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -0.33% |
Adani Green Energy Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.33% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.34% |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.34% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.34% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.36% |
United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.37% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.38% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Futures | -0.39% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Futures | -0.39% |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | Futures | -0.40% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.40% |
The Federal Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.40% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Futures | -0.42% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.44% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.44% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.45% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Futures | -0.45% |
DLF Ltd. | Construction | Futures | -0.46% |
HCL Technologies Ltd. | Technology | Futures | -0.46% |
Steel Authority Of India Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.46% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Futures | -0.47% |
Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile | Futures | -0.48% |
360 One Wam Ltd. | Financial | Futures | -0.49% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Futures | -0.51% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.51% |
Trent Ltd. | Services | Futures | -0.52% |
Bosch Ltd. | Automobile | Futures | -0.53% |
JSW Energy Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.59% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.63% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Futures | -0.64% |
REC Ltd. | Financial | Futures | -0.67% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Futures | -0.67% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.68% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Futures | -0.69% |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Futures | -0.70% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Futures | -0.72% |
PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.73% |
Canara Bank | Financial | Futures | -0.77% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Futures | -0.83% |
One97 Communications Ltd. | Services | Futures | -0.86% |
Grasim Industries Ltd. | Construction | Futures | -0.94% |
Tata Power Company Ltd. | Energy | Futures | -1.10% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -1.12% |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Futures | -1.15% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Futures | -1.16% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Futures | -1.21% |
Tata Motors Ltd. | Automobile | Futures | -1.23% |
State Bank of India | Financial | Futures | -1.23% |
Punjab National Bank | Financial | Futures | -1.27% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Futures | -1.29% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Futures | -1.38% |
Bank Of Baroda | Financial | Futures | -1.49% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Futures | -1.52% |
Eternal Ltd. | Services | Futures | -1.94% |
State Bank of India | Financial | Futures | -2.03% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Futures | -2.19% |
Vodafone Idea Ltd. | Communication | Futures | -2.22% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Futures | -2.30% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Futures | -2.39% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Futures | -2.66% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Futures | -2.68% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Futures | -3.18% |
Min. for 1st investment | Not Supported |
Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
Min. for SIP | Not Supported |
1Y | 3Y | 5Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 6.4% | 6.9% | 5.6% | 5.9% |
Category average | 6.2% | 6.8% | 5.4% | NA |
Rank with in category | 11 | 13 | 10 | NA |
Hybrid, Arbitrage funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
---|---|---|---|---|
Kotak Arbitrage Fund Growth | 5 | 6.5% | 7.2% | 72,273.57 |
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth | 4 | 6.6% | 7.2% | 41,551.78 |
Invesco India Arbitrage Fund Growth | 5 | 6.5% | 7.1% | 25,149.78 |
UTI Arbitrage Fund Plan Growth | 4 | 6.6% | 7.1% | 9,148.87 |
ICICI Prudential Equity Arbitrage Growth | 4 | 6.5% | 7.0% | 32,592.70 |
Inclusive of GST
Exit load of 0.25% if redeemed within 15 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.