| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 4.06% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 3.34% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.65% |
One97 Communications Ltd. | Services | Equity | 2.52% |
Sagility Ltd. | Services | Equity | 2.51% |
Radico Khaitan Ltd. | Consumer Staples | Equity | 2.45% |
TVS Motor Company Ltd. | Automobile | Equity | 2.24% |
Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | Equity | 2.19% |
Karur Vysya Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.05% |
Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 2.05% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 2.03% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 1.99% |
Infosys Ltd. | Technology | Equity | 1.98% |
Travel Food Services Ltd. | Services | Equity | 1.94% |
Central Depository Services (India) Ltd. | Financial | Equity | 1.93% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Equity | 1.93% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Equity | 1.88% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Equity | 1.88% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.86% |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | Equity | 1.85% |
Persistent Systems Ltd. | Technology | Equity | 1.82% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 1.80% |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Equity | 1.77% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 1.72% |
Punjab National Bank | Financial | Equity | 1.68% |
Nippon Life India Asset Management Ltd. | Financial | Equity | 1.67% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 1.67% |
Eternal Ltd. | Services | Equity | 1.67% |
Rainbow Children's Medicare Ltd. | Healthcare | Equity | 1.61% |
Vishal Mega Mart Ltd. | Services | Equity | 1.60% |
Hitachi Energy India Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.58% |
Indiqube Spaces Ltd. | Services | Equity | 1.55% |
Dr. Lal Pathlabs Ltd. | Healthcare | Equity | 1.55% |
BEML Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.51% |
The India Cements Ltd. | Construction | Equity | 1.49% |
Lemon Tree Hotels Ltd. | Services | Equity | 1.41% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.39% |
Blue Star Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 1.37% |
Linde India Ltd. | Chemicals | Equity | 1.33% |
Schaeffler India Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.30% |
Swiggy Ltd. | Services | Equity | 1.26% |
Tega Industries Ltd. | Metals & Mining | Equity | 1.23% |
Interglobe Aviation Ltd. | Services | Equity | 1.22% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Equity | 1.17% |
BSE Ltd. | Services | Equity | 1.15% |
Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial | Equity | 1.14% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 1.13% |
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | Financial | Equity | 1.13% |
Indian Bank | Financial | Equity | 1.11% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.09% |
Mahanagar Gas Ltd. | Energy | Equity | 1.05% |
LG Electronics India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 1.00% |
Crisil Ltd. | Services | Equity | 0.78% |
Delhivery Ltd. | Services | Equity | 0.78% |
Canara Bank | Financial | Equity | 0.77% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.74% |
Cummins India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.71% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.63% |
Aditya Birla Real Estate Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.51% |
TVS Motor Company Ltd - Pref. Shares | Automobile | Pref. Shares | 0.03% |
Amex Carbonates & Chemicals Ltd. | Services | Equity | 0.00% |
Accord Cotsyn Ltd | Textiles | Equity | 0.00% |
SIV Industries Ltd. | Textiles | Equity | 0.00% |
Royal Industries Ltd. | Textiles | Equity | 0.00% |
DSQ Software Ltd. | Technology | Equity | 0.00% |
Western Paques (India) Ltd. | Energy | Equity | 0.00% |
| Min. for 1st investment | ₹5,000 |
| Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
| Min. for SIP | ₹250 |
| 3Y | 5Y | 10Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 19.0% | 20.3% | 15.8% | 15.9% |
| Category average | 18.0% | NA | NA | NA |
| Rank with in category | 9 | NA | NA | NA |
| Equity, Multi Cap funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
|---|---|---|---|---|
Kotak Multicap Fund Direct Growth | 4 | 1.8% | 23.9% | 21,541.46 |
Axis Multicap Fund Direct Growth | 4 | -1.2% | 22.7% | 9,099.31 |
Nippon India Multi Cap Fund Direct Growth | 5 | 0.4% | 21.6% | 50,048.31 |
HDFC Multi Cap Fund Direct Growth | 4 | -0.3% | 20.6% | 19,910.92 |
ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth | 4 | 0.7% | 19.3% | 16,148.21 |
Inclusive of GST
Exit load of 1%, if redeemed within 12 months.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.