| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | NA (0.00%) | -1,186.49 | 1.45 | ₹2,809.60Cr | 330.00 | 578.00 |
| Prabha Energy | NA (0.00%) | -5,096.67 | 3.90 | ₹2,241.10Cr | 142.41 | 307.15 |
| HOEC | NA (0.00%) | 15.37 | 1.19 | ₹1,632.54Cr | 117.50 | 198.99 |
| GNRL | NA (0.00%) | 166.02 | 6.71 | ₹1,215.07Cr | 0.00 | 0.00 |
| Interlink Petroleum | NA (0.00%) | 0.00 | 0.00 | ₹8.05Cr | NA | NA |
| ONGC | NA (0.00%) | 8.03 | 0.98 | ₹3,61,179.82Cr | 205.00 | 293.00 |
| Oil India | NA (0.00%) | 11.79 | 1.39 | ₹78,117.84Cr | 325.00 | 524.00 |
Issued in the interest of Investors